Pusat Bimtek Pemda
Alamat Kami

Jl. Kalibaru Barat No. 1, Jakarta Utara

Telepon

021-3501999

HP / WhatsApp

+62 821 1020 0588

Menu
Pusat Bimtek Pemda
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Materi Bimtek
  • Galeri Foto
  • Download Jadwal
  • Formulir Pendaftaran

Studi Banding

Home » Archive by Category "Studi Banding" (Page 3)
Bimtek Strategi dan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang BLU/BLUD
06 Mei
Bimtek BLU, BLUD, Bimtek RSUD / Puskesmas, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

Bimtek Strategi dan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang BLU/BLUD

  • Mei 6, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

BIMTEK AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT MENJADI BLUD
06 Mei
Bimtek BLU, BLUD, Bimtek RSUD / Puskesmas, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

BIMTEK AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT MENJADI BLUD

  • Mei 6, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

BIMTEK POLISI PAMONG PRAJA
06 Mei
Bimtek Satpol PP, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

Bimtek Satpol PP Kewaspadaan Dini

  • Mei 6, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

BIMTEK SATPOL PP
06 Mei
Bimtek Satpol PP, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

  • Mei 6, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

05 Mei
Bimtek Satpol PP, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

BIMTEK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

  • Mei 6, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

05 Mei
Bimtek UMKM, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

BIMTEK MUTU DAN KUALITAS PRODUK PELAKU UMKM

  • Mei 5, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

BIMTEK UMKM TERBARU
05 Mei
Bimtek UMKM, Studi Banding

Bimtek UMKM Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

  • Mei 5, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

BIMTEK IMPLEMENTASI PP. NO. 17 TAHUN 2013
05 Mei
Bimtek UMKM, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

BIMTEK IMPLEMENTASI PP. NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA KECIL MENENGAH

  • Mei 5, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

Bimtek Aset
04 Mei
BIMTEK ASET, Bimtek Aset Daerah / BMD / BUMD, Bimtek Kecamatan / Kelurahan, Bimtek Pemerintahan Daerah, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA

  • Mei 4, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

Bimtek Aset
04 Mei
BIMTEK ASET, Materi Bimtek Terbaru, Studi Banding

Bimtek Strategi Menghadapi Audit BPK Barang dan Aset milik daerah

  • Mei 4, 2021
  • By PUSAT BIMTEK
  • 0 comments
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram

Continue reading

‹12345›»
close
Kategori Bimtek
  • Barang Jasa / PBJ
  • Bimtek Aset Daerah / BMD / BUMD
  • Bimtek BLU, BLUD
  • Bimtek DPRD
  • Bimtek Energi & Pertambangan
  • Bimtek Kearsipan
  • Bimtek Kebencanaan / Kebakaran
  • Bimtek Kecamatan / Kelurahan
  • Bimtek Kehumasan
  • Bimtek Kepegawaian
  • Bimtek Kependudukan
  • Bimtek Keuangan
  • Bimtek LAKIP, RENSTRA, RPJMD
  • Bimtek Lingkungan Hidup
  • Bimtek Pariwisata
  • Bimtek Pemerintahan Daerah
  • Bimtek Pemerintahan Desa / BUMDES
  • Bimtek Pemetaan / GIS
  • Bimtek Penanaman Modal Daerah
  • Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
  • Bimtek Perecanaan
  • Bimtek Perpajakan
  • Bimtek Pertambangan Oil & Gas
  • Bimtek Pertanahan
  • Bimtek Pertanian
  • Bimtek RSUD / Puskesmas
  • Bimtek Satpol PP
  • Bimtek Swasta / Perusahaan
  • Bimtek UMKM
  • Materi Bimtek Terbaru
  • Studi Banding
Materi Bimtek Terbaru
  • Bimtek Kecamatan/ Distrik
    Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Distrik dan Kampung Serta Implementasi Perundang – undangan tentang Kecamatan/Distrik
  • workshop
    BIMTEK PENYUSUNAN RKAP PDAM TAHUN 2023 DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
  • Bimtek Manajemen Risiko
    Bimtek Penyusunan RKAP PDAM Berbasis Analisis SWOT Dan Key Performance Indicator (KPI)
  • Bimtek Manajemen Risiko
    Bimtek Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Para Pemangku Kepentingan dalam Perogram Keluarga Harapan (PKH)
  • slide-banner4
    Bimtek BLUD ( BLUD RSUD, BLUD Puskesmas ) Tahun 2022 – 2023
Hati-Hati Penipuan! Mengatasnamakan LINKEUPEMDA

Website Resmi Hanya: www.pusatbimtek.com

 

Pelatihan Menerapkan Protokol Kesehatan 3 M

2023
Jadwal Bimtek Linkeupemda
PUSAT BIMTEK menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada :
  • JADWAL BIMTEK JAKARTA
  • JADWAL BIMTEK BANDUNG
  • JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
  • JADWAL BIMTEK SEMARANG
  • JADWAL BIMTEK SURABAYA
  • JADWAL BIMTEK BALI
  • JADWAL BIMTEK MALANG
  • JADWAL BIMTEK MAKASAR
  • JADWAL BIMTEK LOMBOK
  • JADWAL BIMTEK AMBON
  • JADWAL BIMTEK MANADO
  • JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
  • JADWAL BIMTEK BALIKPAPAN
  • JADWAL BIMTEK MEDAN
  • JADWAL BIMTEK PEKANBARU
  • JADWAL BIMTEK PALEMBANG
  • JADWAL BIMTEK LAMPUNG
  • JADWAL BIMTEK BATAM
  • JADWAL BIMTEK PADANG

JADWAL BIMTEK JAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   JAKARTA ( YELLO Hotel Harmoni )

JADWAL BIMTEK BANDUNG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BANDUNG ( Kimaya Braga Bandung by HARRIS )

JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   YOGYAKARTA ( favehotel Malioboro Yogyakarta)

JADWAL BIMTEK SEMARANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SEMARANG ( favehotel Diponegoro Semarang )

JADWAL BIMTEK SURABAYA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SURABAYA ( Yello Hotel Jemursari )

 

JADWAL BIMTEK BALI

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BALI ( favehotel Kuta Square )

JADWAL BIMTEK MALANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MALANG ( Maxone Ascent Hotel )

JADWAL BIMTEK MAKASAR

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MAKASSAR ( ibis Makassar City Center )

JADWAL BIMTEK LOMBOK

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
